(7天*24小时)
联系人:唐先生
手机:13480084018
手机:18829906094
座机:0769-87029384
传真:0769-87029384
邮箱:782470035@qq.com
地址:东莞市长安镇宵边第二工业区鑫伟润高新科技园
型号Model 参数Parameter |
FL1.1 | FL2.2 | FL4 |
FL5.5/ FX5.5 |
FL7.5/ FX7.5 |
FL11/ FX11 |
FL15/ FX15 |
FL22/ FX22 |
FL30/ FX30 |
FL45/ FX45 |
||
主机功率Power (KW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 /22 | 30 | 45 | ||
分散轴转速Speed(r/min) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | 0- 1500 | ||
分散轮直径Diameter(mm) | 130 | 200 | 230 | 250 | 250 | 200,250 | 300 | 300,350 | 350, 400 | 400, 450 | ||
升降行程Lift(mm) | 510 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
泵功率pump(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
罐容量Capacity(L) | <50 | <100 | <200 | <400 | <400 | <500 | <800 | <2000 | <2000 | <2000 | ||
重量Weight(Kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外型尺寸Dimension | A | mm | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1820 | 1820 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
B | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | |
C | mm | 650 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1465 | 1465 | |
电机调速形式 Modulation form |
电磁调速/变频调速 Electromagnetism/Frequency comversion speed change |
|||||||||||
电机工作环境形式Working conditions form | 防爆/不防爆 |